电磁阀管螺纹的种类及发展:
螺纹标准的一种,按外形分圆柱、圆锥两种;按牙型角分55°、60°两种。螺纹中的1/4、1/2、1/8 标记是指螺纹尺寸的直径,单位是英寸。一吋等于8分,1/4 吋就是2分,如此类推。
英制螺纹标准尺寸:
电磁阀非密封英制螺纹规格表
内螺纹 | 牙距 (mm) |
外螺纹外径 Φ(mm) |
内螺纹内孔 Φ(mm) |
每25.4牙数 | 有效螺纹 长度 |
G1/16 | 0.907 | 7.723-0.214 | 6.561+0.282 | 28 | 6.5 |
G1/8 | 0.907 | 9.728-0.214 | 8.566+0.282 | 28 | 6.5 |
G1/4 | 1.337 | 13.157-0.25 | 11.445+0.445 | 19 | 9.7 |
G3/8 | 1.337 | 16.662-0.25 | 14.95+0.445 | 19 | 10.1 |
G1/2 | 1.814 | 20.955-0.284 | 19.793+0.541 | 14 | 13.2 |
G5/8 | 1.814 | 22.911-0.284 | 20.587+0.541 | 14 | |
G3/4 | 1.814 | 26.446-0.284 | 24.117+0.541 | 14 | 14.5 |
G7/8 | 1.814 | 30.201-0.284 | 27.877+0.541 | 11 | |
G1 | 2.309 | 33.249-0.36 | 30.291+0.64 | 11 | 16.8 |
G1+1/3 | 2.309 | 37.897-0.36 | 34.939+0.64 | 11 | |
G1+1/4 | 2.309 | 41.910-0.36 | 38.952+0.64 | 11 | 19.1 |
G1+1/2 | 2.309 | 47.807-0.36 | 44.845+0.64 | 11 | 19.1 |
G1+3/4 | 2.309 | 53.746-0.36 | 50.788+0.64 | 11 | |
G2 | 2.309 | 59.614-0.36 | 56.656+0.64 | 11 | 23.4 |
G2+1/4 | 2.309 | 65.710-0.434 | 62.752+0.64 | 11 | |
G2+1/2 | 2.309 | 75.184-0.434 | 72.226+0.64 | 11 | 26.7 |
G2+3/4 | 2.309 | 81.534-0.434 | 78.576+0.64 | 11 | |
G3 | 2.309 | 87.884-0.434 | 84.926+0.64 | 11 | 29.8 |
G3+1/2 | 2.309 | 100.330-0.434 | 97.372+0.64 | 11 | 31.4 |
G4 | 2.309 | 113.030-0.434 | 110.072+0.64 | 11 | 35.8 |
G5 | 2.309 | 138.430-0.434 | 135.472+0.64 | 11 | 40.1 |
G5+1/2 | 2.309 | 151.130-0.434 | 148.172+0.64 | 11 | |
G6 | 2.309 | 163.830-0.434 | 160.872+0.64 | 11 | 40.1 |
注:牙型角55° |
欢迎访问上海台鸣电磁阀有限公司-电 话:021-57568566 传 真:021-57568529 地 址:上海市奉贤区望园路2165号 沪ICP备14005403号-1
主要产品:电磁阀-高压电磁阀-防爆电磁阀-燃气电磁阀-低温电磁阀-高温电磁阀-燃气紧急切断阀-二位三通电磁阀-UPVC电磁阀-CPVC电磁阀-PTFE电磁阀